|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплиттеры (делители) для эфирного телевидения
| | |
J-2SPLIT - Сплиттер 1x2 Делитель на два, 1 GHz |
|
Цена: 50 руб. |
| | |
|
|
 |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 3,5 dB |
| 40-470 MHz | 3,7 dB |
| 470-1000 MHz | 4 dB |
| Развязка (OUT-OUT) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
|
|
|
|
| | |
J-3SPLIT - Сплиттер 1x3 Делитель на три, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 5,6 dB |
| 40-470 MHz | 5,8 dB |
| 470-1000 MHz | 6,5 dB |
| Развязка (OUT-OUT) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-4SPLIT - Сплиттер 1x4 Делитель на четыре, 1 GHz |
|
Цена: 70 руб. |
| | |
|
|
 |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 6,8 dB |
| 40-470 MHz | 7 dB |
| 470-1000 MHz | 8 dB |
| Развязка (OUT-OUT) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-6SPLIT - Сплиттер 1x6 Делитель на шесть, 1 GHz |
|
Цена: 165 руб. |
| | |
|
|
 |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 9 dB |
| 40-470 MHz | 9 dB |
| 470-1000 MHz | 11 dB |
| Развязка (OUT-OUT) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 28 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 21 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-8SPLIT - Сплиттер 1x8 Делитель на восемь, 1 GHz |
|
Цена: 200 руб. |
| | |
|
|
 |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 11 dB |
| 40-470 MHz | 11,2 dB |
| 470-860 MHz | 11,8 dB |
| 860-1000 MHz | 12 dB |
| Развязка (OUT-OUT) | 5-40 MHz | 25 dB |
| 40-470 MHz | 28 dB |
| 470-860 MHz | 28 dB |
| 860-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 18 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-860 MHz | 20 dB |
| 860-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|