|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кабель Cavel
| | |
| Кабель Cavel SAT 50 |
|
Цена (за метр): 13 руб. |
| | |
|
|
 |
| Центральный проводник | Cu 1,0 |
| Доп.экран (оплетка) | CuSn |
| Наружный размер | 6,6 мм |
| Минимальный радиус изгиба однократный/повторный | 35/70 мм |
| Волновое сопротивление | 75 ±5 Ом |
| Коэффициент экранирования 30-1000 МГц | >60 дБ |
| Затухание (до 100 метров) | 50 МГц | 4,5 дБ |
| 200 МГц | 8,4 дБ |
| 470 МГц | 13,7 дБ |
| 862 МГц | 18,8 дБ |
| 1000 МГц | 20,4 дБ |
| 1350 МГц | 24,0 дБ |
| 1750 МГц | 27,8 дБ |
| 2050 МГц | 30,4 дБ |
| 2150 МГц | 31,1 дБ |
| Сопротивление внутреннего проводника | 22,5 Ом/км |
| Сопротивление экрана | 29,0 Ом/км |
| Полный вес (100 м) | 37,8 кг/км |
| Упаковка | 100/250 м |
|
|
|
|
| | |
| Кабель Cavel SAT 703B |
|
Цена (за метр): 15 руб. |
| | |
|
|
 |
| Центральный проводник | Cu 1,13 |
| Доп.экран (оплетка) | CuSn |
| Наружный размер | 6,6 мм |
| Минимальный радиус изгиба однократный/повторный | 35/70 мм |
| Волновое сопротивление | 75 ±5 Ом |
| Коэффициент экранирования 30-1000 МГц | >75 дБ |
| Затухание (до 100 метров) | 50 МГц | 4,2 дБ |
| 200 МГц | 8,1 дБ |
| 470 МГц | 12,6 дБ |
| 862 МГц | 17,6 дБ |
| 1000 МГц | 19,1 дБ |
| 1350 МГц | 22,5 дБ |
| 1750 МГц | 26,0 дБ |
| 2050 МГц | 28,5 дБ |
| 2150 МГц | 29,1 дБ |
| Сопротивление внутреннего проводника | 18,0 Ом/км |
| Сопротивление экрана | 20,0 Ом/км |
| Полный вес (100 м) | 39,1 кг/км |
| Упаковка | 100/250 м |
|
|
|
|
| | |
| Кабель Cavel CATV 11 |
|
Цена (за метр): 25 руб. |
| | |
|
|
 |
| Центральный проводник | Cu 1,63 |
| Доп.экран (оплетка) | CuSn |
| Наружный размер | 10,1 мм |
| Минимальный радиус изгиба однократный/повторный | 100 мм |
| Волновое сопротивление | 75 ±2,5 Ом |
| Коэффициент экранирования 30-1000 МГц | >80 дБ |
| Затухание (до 100 метров) | 50 МГц | 2,7 дБ |
| 200 МГц | 5,6 дБ |
| 470 МГц | 8,8 дБ |
| 862 МГц | 12,3 дБ |
| 1000 МГц | 13,5 дБ |
| 1350 МГц | 15,9 дБ |
| 1750 МГц | 17,3 дБ |
| 2050 МГц | 18,7 дБ |
| 2150 МГц | 19,7 дБ |
| Сопротивление внутреннего проводника | 8,7 Ом/км |
| Сопротивление экрана | 11,5 Ом/км |
| Полный вес (1000 м) | 131 кг/км |
| Упаковка | 500/1000 м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|