Ответвители для эфирного телевидения
Ответвители с одним отводом
| | |
J-1TAP/6,5 Ответвитель с одним отводом, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 6,5 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 2,5 dB |
| 40-470 MHz | 2,7 dB |
| 470-1000 MHz | 3,0 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 24 dB |
| 40-470 MHz | 24 dB |
| 470-1000 MHz | 22 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 20 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-1000 MHz | 19 dB |
|
|
|
|
| | |
J-1TAP/8 Ответвитель с одним отводом, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 8 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 1,8 dB |
| 40-470 MHz | 2,0 dB |
| 470-1000 MHz | 2,2 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 25 dB |
| 40-470 MHz | 24 dB |
| 470-1000 MHz | 26 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 20 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
|
|
|
|
| | |
J-1TAP/10 Ответвитель с одним отводом, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 10 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 1,2 dB |
| 40-470 MHz | 1,4 dB |
| 470-1000 MHz | 1,6 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 25 dB |
| 40-470 MHz | 24 dB |
| 470-1000 MHz | 26 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 20 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
|
|
|
|
| | |
J-1TAP/12 Ответвитель с одним отводом, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 12 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 0,8 dB |
| 40-470 MHz | 0,8 dB |
| 470-1000 MHz | 1,2 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 35 dB |
| 40-470 MHz | 32 dB |
| 470-1000 MHz | 26 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 20 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
|
|
|
|
| | |
J-1TAP/16 Ответвитель с одним отводом, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 16 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 0,7 dB |
| 40-470 MHz | 0,7 dB |
| 470-1000 MHz | 1,0 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 42 dB |
| 40-470 MHz | 32 dB |
| 470-1000 MHz | 26 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
|
|
|
|
| | |
J-1TAP/20 Ответвитель с одним отводом, 1 GHz |
|
Цена: 65 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 20 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 0,7 dB |
| 40-470 MHz | 0,7 dB |
| 470-1000 MHz | 1,0 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 45 dB |
| 40-470 MHz | 35 dB |
| 470-1000 MHz | 26 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
|
|
|
|
Ответвители с двумя отводами
| | |
J-2TAP/8 Ответвитель с двумя отводами, 1 GHz |
|
Цена: 75 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 8 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 4,0 dB |
| 40-470 MHz | 4,2 dB |
| 470-1000 MHz | 4,8 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 28 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 33 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 19 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-1000 MHz | 17 dB |
|
|
|
|
| | |
J-2TAP/10 Ответвитель с двумя отводами, 1 GHz |
|
Цена: 75 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 10 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 2,8 dB |
| 40-470 MHz | 3,0 dB |
| 470-1000 MHz | 3,5 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 28 dB |
| 40-470 MHz | 25 dB |
| 470-1000 MHz | 22 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 33 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 19 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-1000 MHz | 17 dB |
|
|
|
|
| | |
J-2TAP/12 Ответвитель с двумя отводами, 1 GHz |
|
Цена: 75 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 12 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 1,5 dB |
| 40-470 MHz | 1,7 dB |
| 470-1000 MHz | 2,0 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 25 dB |
| 470-1000 MHz | 22 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 45 dB |
| 40-470 MHz | 35 dB |
| 470-1000 MHz | 30 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-2TAP/16 Ответвитель с двумя отводами, 1 GHz |
|
Цена: 75 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 16 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 1,0 dB |
| 40-470 MHz | 1,0 dB |
| 470-1000 MHz | 1,6 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 35 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 27 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 50 dB |
| 40-470 MHz | 45 dB |
| 470-1000 MHz | 35 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 20 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-2TAP/20 Ответвитель с двумя отводами, 1 GHz |
|
Цена: 75 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 20 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 0,8 dB |
| 40-470 MHz | 0,8 dB |
| 470-1000 MHz | 1,2 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 40 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 27 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 60 dB |
| 40-470 MHz | 50 dB |
| 470-1000 MHz | 35 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-2TAP/24 Ответвитель с двумя отводами, 1 GHz |
|
Цена: 75 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 24 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 0,8 dB |
| 40-470 MHz | 0,8 dB |
| 470-1000 MHz | 1,2 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 45 dB |
| 40-470 MHz | 35 dB |
| 470-1000 MHz | 27 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 60 dB |
| 40-470 MHz | 50 dB |
| 470-1000 MHz | 35 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 22 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
Ответвители на четыре отвода
| | |
J-4TAP/10 Ответвитель на четыре отвода, 1 GHz |
|
Цена: 140 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 10 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 3,5 dB |
| 40-470 MHz | 3,5 dB |
| 470-1000 MHz | 4,5 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 27 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 19 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-1000 MHz | 17 dB |
|
|
|
|
| | |
J-4TAP/12 Ответвитель на четыре отвода, 1 GHz |
|
Цена: 140 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 12 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 3,2 dB |
| 40-470 MHz | 3,4 dB |
| 470-1000 MHz | 4,5 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 27 dB |
| 40-470 MHz | 25 dB |
| 470-1000 MHz | 22 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 28 dB |
| 40-470 MHz | 28 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 18 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 18 dB |
|
|
|
|
| | |
J-4TAP/16 Ответвитель на четыре отвода, 1 GHz |
|
Цена: 140 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 16 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 2,0 dB |
| 40-470 MHz | 2,0 dB |
| 470-1000 MHz | 2,5 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 26 dB |
| 40-470 MHz | 26 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 19 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 17 dB |
|
|
|
|
| | |
J-4TAP/20 Ответвитель на четыре отвода, 1 GHz |
|
Цена: 140 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 20 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 1,0 dB |
| 40-470 MHz | 1,0 dB |
| 470-1000 MHz | 1,5 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 35 dB |
| 40-470 MHz | 32 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 30 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 19 dB |
| 40-470 MHz | 22 dB |
| 470-1000 MHz | 17 dB |
|
|
|
|
| | |
J-4TAP/24 Ответвитель на четыре отвода, 1 GHz |
|
Цена: 140 руб. |
| | |
|
|
 |
| Проходные потери | 24 ±1 dB |
| Вносимые потери (IN-OUT) | 5-40 MHz | 0,8 dB |
| 40-470 MHz | 0,8 dB |
| 470-1000 MHz | 1,0 dB |
| Развязка (TAP-OUT) | 5-40 MHz | 45 dB |
| 40-470 MHz | 35 dB |
| 470-1000 MHz | 30 dB |
| Развязка (TAP-TAP) | 5-40 MHz | 30 dB |
| 40-470 MHz | 27 dB |
| 470-1000 MHz | 25 dB |
| Коэффициент отражения | 5-40 MHz | 20 dB |
| 40-470 MHz | 20 dB |
| 470-1000 MHz | 17 dB |
|
|
|
|
|
|