|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Спутниковые прямофокусные антенны
| | |
| Спутниковая антенна Supral 1.65 азимутальная |
|
Цена: 6900 руб. |
| | |
|
|
 |
| Материал рефлектора | алюминий |
| Диаметр рефлектора, мм | 1650 |
| Толщина материала, мм | 2 |
| Тип системы | прямофокусная |
| Фокусное расстояние, мм | 660 |
| Диапазон частот, ГГЦ | 10,95-12,75 |
| Ширина луча, град | 1,1 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГЦ, дБ | 44,3 |
| Тип подвески | азим. угл. |
| Диапазон установки угла места, град. | 0-50 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0-360 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | >40 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | >60 |
| Масса антенны, кг | 40 |
|
|
|
|
| | |
| Спутниковая антенна Supral 1.65 полярная |
|
Цена: 7300 руб. |
| | |
|
|
 |
| Материал рефлектора | алюминий |
| Диаметр рефлектора, мм | 1650 |
| Толщина материала, мм | 2 |
| Тип системы | прямофокусная |
| Фокусное расстояние, мм | 660 |
| Диапазон частот, ГГЦ | 10,95-12,75 |
| Ширина луча, град | 1,1 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГЦ, дБ | 44,3 |
| Тип подвески | полярная |
| Диапазон установки угла места, град. | 10-50 |
| Диапазон угла параллакса | 5-9 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | +60 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | >40 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | >60 |
| Масса антенны, кг | 42 |
|
|
|
|
| | |
| Спутниковая антенна Supral 2.0 азимутальная |
|
Цена: 8200 руб. |
| | |
|
|
 |
| Материал рефлектора | алюминий |
| Диаметр рефлектора, мм | 2000 |
| Толщина материала, мм | 2 |
| Тип системы | прямофокусная |
| Фокусное расстояние, мм | 780 |
| Диапазон частот, ГГЦ | 10,95-12,75 |
| Ширина луча, град | 0,9 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГЦ, дБ | 46,0 |
| Тип подвески | азим. угл. |
| Диапазон установки угла места, град. | 0-60 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0-360 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | >30 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | >50 |
| Масса антенны, кг | 76 |
|
|
|
|
| | |
| Спутниковая антенна Supral 2.0 полярная |
|
Цена: 9000 руб. |
| | |
|
|
 |
| Материал рефлектора | алюминий |
| Диаметр рефлектора, мм | 2000 |
| Толщина материала, мм | 2 |
| Тип системы | прямофокусная |
| Фокусное расстояние, мм | 780 |
| Диапазон частот, ГГЦ | 10,95-12,75 |
| Ширина луча, град | 0,9 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГЦ, дБ | 46,0 |
| Тип подвески | полярная |
| Диапазон установки угла места, град. | 12-50 |
| Диапазон угла параллакса | 5-9 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | +60 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | >30 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | >50 |
| Масса антенны, кг | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|